HRC{0}} Flute Square Corner Radius End Mill
2. Keeb kwm: Suav teb
3. Hardness: HRC70 degree
3. Hom: Square Round Nose End Mill
Khoom Parameters
HRC70 degree 4 Flute Square Corner Radius End Mill
1. Lub npe: MANF
2. Hardness: HRC70 degree
3. Helix Lub kaum sab xis: 35 degree
4. Txheej: Alnovz3 txheej
5. Hom: Khawm Radius End Mills
6. Flute: 4 Flute
7. Semi-inch: 1mm-12mm
8. Tag nrho qhov ntev: 50-100mm
9. Tsim nyog txoj kev ua: nto ua, sab ua, countersink ua, zawj txiav, U-groove ua.
10. Kev ua haujlwm tseem ceeb: Feem ntau yog siv rau roughing, nto xov, contour finishing thiab lub kaum sab xis tu.
11. Cov yam ntxwv tseem ceeb: Alnovz3 nano txheej, nrog rau qhov kub thiab txias tsis kam, oxidation tsis kam, muaj zog hnav tsis kam thiab lwm yam ntxwv. Txhim khu cov cuab yeej hardness thiab cuab yeej lub neej.

Qauv nab npawb
| Specifications | d | R | L1 | L | D |
| 1. 0R0.1x2x50Lx4T | 1.0 | R0.1 | 2 | 50 | 4 |
| 1. 0R0.2x2x50Lx4T | 1.0 | R0.2 | 2 | 50 | 4 |
| 1.5R0.1x3x50Lx4T | 1.5 | R0.1 | 3 | 50 | 4 |
| 1.5R0.2x3x50Lx4T | 1.5 | R0.2 | 3 | 50 | 4 |
| 2. 0R0.1x4x50Lx4T | 2.0 | R0.1 | 4 | 50 | 4 |
| 2. 0R0.2x4x50Lx4T | 2.0 | R0.2 | 4 | 50 | 4 |
| 2. 0R0.3x4x50Lx4T | 2.0 | R0.3 | 4 | 50 | 4 |
| 2. 0R0.5x4x50Lx4T | 2.0 | R0.5 | 4 | 50 | 4 |
| 3. 0R0.2x6x50Lx3T | 3.0 | R0.2 | 6 | 50 | 3 |
| 3. 0R0.3x6x50Lx3T | 3.0 | R0.3 | 6 | 50 | 3 |
| 3. 0R0.5x6x50Lx3T | 3.0 | R0.5 | 6 | 50 | 3 |
| 3. 0R0.1x6x50Lx4T | 3.0 | R0.1 | 6 | 50 | 4 |
| 3. 0R0.2x6x50Lx4T | 3.0 | R0.2 | 6 | 50 | 4 |
| 3. 0R0.3x6x50Lx4T | 3.0 | R0.3 | 6 | 50 | 4 |
| 3. 0R0.5x6x50Lx4T | 3.0 | R0.5 | 6 | 50 | 4 |
| 3. 0R1.0x6x50Lx4T | 3.0 | R1.0 | 6 | 50 | 4 |
| 4. 0R0.1x8x50Lx4T | 4.0 | R0.1 | 8 | 50 | 4 |
| 4. 0R0.2x8x50Lx4T | 4.0 | R0.2 | 8 | 50 | 4 |
| 4. 0R0.3x8x50Lx4T | 4.0 | R0.3 | 8 | 50 | 4 |
| 4. 0R0.5x8x50Lx4T | 4.0 | R0.5 | 8 | 50 | 4 |
| 4. 0R1.0x8x50Lx4T | 4.0 | R1.0 | 8 | 50 | 4 |
| 4. 0R0.1x8x50Lx6T | 4.0 | R0.1 | 8 | 50 | 6 |
| 4. 0R0.2x8x50Lx6T | 4.0 | R0.2 | 8 | 50 | 6 |
| 4. 0R0.3x8x50Lx6T | 4.0 | R0.3 | 8 | 50 | 6 |
| 4. 0R0.5x8x50Lx6T | 4.0 | R0.5 | 8 | 50 | 6 |
| 4. 0R1.0x8x50Lx6T | 4.0 | R1.0 | 8 | 50 | 6 |
| 5. 0R0.2x10x50Lx5T | 5.0 | R0.2 | 10 | 50 | 5 |
| 5. 0R0.5x10x50Lx5T | 5.0 | R0.5 | 10 | 50 | 5 |
| 5. 0R1.0x10x50Lx5T | 5.0 | R1.0 | 10 | 50 | 5 |
| 5. 0R0.2x10x50Lx6T | 5.0 | R0.2 | 10 | 50 | 6 |
| 5. 0R0.5x10x50Lx6T | 5.0 | R0.5 | 10 | 50 | 6 |
| 5. 0R1.0x10x50Lx6T | 5.0 | R1.0 | 10 | 50 | 6 |
| 6. 0R0.2x12x50Lx6T | 6.0 | R0.2 | 12 | 50 | 6 |
| 6. 0R0.5x12x50Lx6T | 6.0 | R0.5 | 12 | 50 | 6 |
| 6. 0R1.0x12x50Lx6T | 6.0 | R1.0 | 12 | 50 | 6 |
| 6. 0R2.0x12x50Lx6T | 6.0 | R2.0 | 12 | 50 | 6 |
| 8. 0R0.2x16x60Lx8T | 8.0 | R0.2 | 16 | 60 | 8 |
| 8. 0R0.3x16x60Lx8T | 8.0 | R0.3 | 16 | 60 | 8 |
| 8. 0R0.5x16x60Lx8T | 8.0 | R0.5 | 16 | 60 | 8 |
| 8. 0R1.0x16x60Lx8T | 8.0 | R1.0 | 16 | 60 | 8 |
| 8. 0R1.5x16x60Lx8T | 8.0 | R1.5 | 16 | 60 | 8 |
| 8. 0R2.0x16x60Lx8T | 8.0 | R2.0 | 16 | 60 | 8 |
| 100R0.2x20x75Lx10T | 10.0 | R0.2 | 20 | 75 | 10 |
| 100R0.3x20x75Lx10T | 10.0 | R0.3 | 20 | 75 | 10 |
| 100R0.5x20x75Lx10T | 10.0 | R0.5 | 20 | 75 | 10 |
| 100R1.0x20x75Lx10T | 10.0 | R1.0 | 20 | 75 | 10 |
| 1 0.0R1.5x20x75Lx10T | 10.0 | R1.5 | 20 | 75 | 10 |
| 100R2.0x20x75Lx10T | 10.0 | R2.0 | 20 | 75 | 10 |
| 100R3.0x20x75Lx10T | 10.0 | R3.0 | 20 | 75 | 10 |
| 12. 0R0.5x24x75Lx12T | 12.0 | R0.5 | 24 | 75 | 12 |
| 12. 0R1.0x24x75Lx12T | 12.0 | R1.0 | 24 | 75 | 12 |
| 12. 0R2.0x24x75Lx12T | 12.0 | R2.0 | 24 | 75 | 12 |
| 12. 0R3.0x24x75Lx12T | 12.0 | R3.0 | 24 | 75 | 12 |
| 4. 0R0.2x8x75Lx4T | 4.0 | R0.2 | 8 | 75 | 4 |
| 4. 0R0.5x8x75Lx4T | 4.0 | R0.5 | 8 | 75 | 4 |
| 4. 0R1.0x8x75Lx4T | 4.0 | R1.0 | 8 | 75 | 4 |
| 6. 0R0.2x12x75Lx6T | 6.0 | R0.2 | 12 | 75 | 6 |
| 6. 0R0.5x12x75Lx6T | 6.0 | R0.5 | 12 | 75 | 6 |
| 8. 0R0.2x16x75Lx8T | 8.0 | R0.2 | 16 | 75 | 8 |
| 8. 0R0.5x16x75Lx8T | 8.0 | R0.5 | 16 | 75 | 8 |
| 4. 0R0.2x8x100Lx4T | 4.0 | R0.2 | 8 | 100 | 4 |
| 4. 0R0.5x8x100Lx4T | 4.0 | R0.5 | 8 | 100 | 4 |
| 4. 0R1.0x8x100Lx4T | 4.0 | R1.0 | 8 | 100 | 4 |
| 6. 0R0.2x12x100Lx6T | 6.0 | R0.2 | 12 | 100 | 6 |
| 6. 0R0.5x12x100Lx6T | 6.0 | R0.5 | 12 | 100 | 6 |
| 8. 0R0.2x16x100Lx8T | 8.0 | R0.2 | 16 | 100 | 8 |
| 8. 0R0.5x16x100Lx8T | 8.0 | R0.5 | 16 | 100 | 8 |
| 100R0.5x20x100Lx10T | 10.0 | R0.5 | 20 | 100 | 10 |
| 1 0 0R1.0x20x100Lx10T | 10.0 | R1.0 | 20 | 100 | 10 |
| 12. 0R0.5x24x100Lx12T | 12.0 | R0.5 | 24 | 100 | 12 |
| 12. 0R1.0x24x100Lx12T | 12.0 | R1.0 | 24 | 100 | 12 |
| 6. 0R0.5x12x150Lx6T | 6.0 | R0.5 | 12 | 150 | 6 |
| 6. 0R1.0x12x150Lx6T | 6.0 | R1.0 | 12 | 150 | 6 |
| 8. 0R0.5x16x150Lx8T | 8.0 | R0.5 | 16 | 150 | 8 |
| 8. 0R1.0x16x150Lx8T | 8.0 | R1.0 | 16 | 150 | 8 |
| 1 0 0R0.5x20x150Lx10T | 10.0 | R0.5 | 20 | 150 | 10 |
| 1 0 0R1.0x20x150Lx10T | 10.0 | R1.0 | 20 | 150 | 10 |
| 12. 0R0.5x24x150Lx12T | 12.0 | R0.5 | 24 | 150 | 12 |
| 12. 0R1.0x24x150Lx12T | 12.0 | R1.0 | 24 | 150 | 12 |
Performance Advantage
3.Performance kom zoo dua:
MANF HRC70 degree 4 Flute Square Corner Radius End Mill tsim tsis sib xws tuaj yeem ua kom zoo dua qhov kev co tsim tawm thaum ua haujlwm. Cov qauv tsim tsis sib xws txhawb kev kub ceev txiav thiab pub txiav loj. Li no txhim kho kev ua tau zoo thiab kev siv tus nqi, thiab txuag cov nqi ua haujlwm zoo. Cov ntug txiav yog finely hauv av nrog cov khoom siv passivation los txuas ntxiv lub neej kev pab cuam ntawm lub cuab yeej. Cov ntug txiav yog du thiab ntse-dawb. 0.2um micro-particle tungsten carbide yog ib qho tshwj xeeb milling cutter rau siab hardness thiab high-speed txiav daim ntaub ntawv.
4. Qhov zoo ntawm lub Hoobkas: Kunshan Meiyaxing Hardware Machinery Co., Ltd. Nws muab Manhu tungsten steel milling cutters, milling hniav, tig hniav, grooving thiab txiav hniav, txiab qhov hniav, multi-function hniav, hniav, thiab lwm yam Indexable inserts thiab lawv cov cuab yeej txhawb nqa tuav thiab cutterheads, thiab tau tsim lub sij hawm ntev thiab ruaj khov. kev koom tes nrog cov neeg paub zoo thiab cov kws tshaj lij kev lag luam ntawm tungsten steel milling cutters. Cov tuam txhab muaj feem cuam tshuam tau ua tiav Swiss ROLLOMATIC, German WALTER, Japanese MAKINO SEIKI, thiab lwm yam. Cov khoom siv ntau lawm, nrog rau German ZOLLER-GENIUS 3S, American PG 1000 thiab lwm yam kev sim, vam khom peb cov kev pabcuam thiab cov khoom siv ua haujlwm, ua ke nrog R & D thiab ntau lawm. -oriented, los daws ntau yam teeb meem bracket rau kev ua thiab kev lag luam. Cov kws tshaj lij "Total Tool Solution-Cost Optimization Service Six Professional Partners" yog ua raws li kev ua kom zoo ntawm cov khoom lag luam cov nqi, yog li ua tiav qhov kev pom zoo ntawm kev sib nrig sib pab thiab kev loj hlob.
Txog Kev Thauj Mus Los
Peb Cov Kev Pabcuam
Kev xa khoom raws sijhawm
Kev pab txhawb nqa
Yog tias koj tsis txaus siab rau peb cov servicr lossis lwm yam teeb meem, thov hu rau peb ua ntej tawm tswv yim thiab peb yuav daws qhov teeb meem tam sim ntawd, ua tsaug!
Peb siv DHL, UPS, Fedex, Tuam Tshoj Post thiab lwm yam kev thauj mus los, yooj yim thiab raug xa tuaj rau koj.

Cim npe nrov: hrc70 4 flute square kaum vojvoog kawg zeb, Tuam Tshoj hrc70 4 flute square ces kaum radius kawg zeb manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Tug
Tsis muajTom ntej
HRC50 Square Round Nose End ZebKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug















